
Jahrgangstabelle
| WEIN | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Alella | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Alicante | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Bierzo | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Calatayud | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Cataluña | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cava | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Costers del Segre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Empordà | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Jumilla | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| La Mancha | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Montsant | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Navarra | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Penedés | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Priorat | 4 | - | 4 | 4 | 5 |
| Rías Baixas | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ribera del Duero | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Rioja | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Toro | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Valdeorras | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| Valencia | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
