Aktive Eingrenzungskriterien:

Ribera del Duero DO
Die Gegend umfasst ca 12'000 Hektar Weinberge. Es herrscht ein gemässigtes Kontinentalklima mit leichten Einflüssen vom Atlantik. Es regnet sehr wenig. Die Sommer sind sehr heiss mit Temperaturen bis 40 Grad und plötzlicher Abkühlung in der Nacht. Die Luftfeuchtigkeit trägt auch zur häufigsten Nebelbildung im Duero-Tal bei. Sanft geschwungene Hügelzüge und Hochplateaus (700 - 800 m.ü.M.) beidseitig des Duero-Flusses mit leichten Böden und einem Kalkanteil von bis zu 18% erfüllen optimale Anbaubedingungen. Die ausgebauten Weine dieser Region sind ihre berühmtesten Produkte, da sie international bekannt sind und eine bevorzugte Marktstellung einnehmen. Die Weine werden im Gobelet-Schnitt erzogen und die Bepflanzungsdichte darf 3'000 Rebstöcke pro ha nicht übersteigen. Rund 84% der Ribera del Duero Weinberge gehören dem sogenannten Tinto del País, auch als Tinta fina bekannt. Sie hat sich aus der Tempranillo entwickelt und ihr Ertrag ist mittel, doch regelmässig. Sie reift früh und bringt ausgezeichnete Qualitäten hervor, sei es für sich allein, oder im Verschnitt mit anderen Edelsorten. Sie ist tanninreich und hat aufgrund der niedrigen Oxydationstendenz eine unveränderliche Farbe. Sie eignet sich ausgezeichnet zum Ausbau. Weiter genehmigte Rebsorten sind Garnacha, Cabernet-Sauvignon, Malbec und Merlot.
20100118_bericht 20min.pdf
20100119_bericht wein und dein.pdf
Parker Ribera del Duero.pdfAlle Bodegas/Produzenten in dieser Region
Ihre Produkteingrenzung
Alle Produkte der Region Ribera del Duero DO74 Artikel gefunden:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| Aalto | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 44.00 CHF |
| Aalto /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 220.00 CHF |
| Aalto /Jéroboam (5 Liter) | Tinto Cosecha | 2010 | 500 cl. | 450.00 CHF |
| Aalto /Magnum (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 98.00 CHF |
| Aalto /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 103.00 CHF |
| Aalto PS (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 99.00 CHF |
| Aalto PS /DpMg (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 590.00 CHF |
| Aalto PS /Jéroboam (5 Liter) (in 1er ... | Tinto Cosecha | 2009 | 500 cl. | 1300.00 CHF |
| Aalto PS /Jéroboam (5 Liter) (in 1er ... | Tinto Cosecha | 2010 | 500 cl. | 1300.00 CHF |
| Aalto PS /Magnum (in 1er OHK) | andere | 2011 | 150 cl. | 225.00 CHF |
| Aalto PS /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 225.00 CHF |
| Alion | Tinto Reserva | 2008 | 75 cl. | 78.00 CHF |
| Antídoto | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 19.50 CHF |
| Atalayas de Golban | Tinto Crianza | 2009 | 75 cl. | 22.00 CHF |
| Cillar de Silos | Tinto Crianza | 2009 | 75 cl. | 24.50 CHF |
| Condado de Haza | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 25.50 CHF |
| Condado de Haza | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 25.50 CHF |
| Dominio de Atauta | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 42.00 CHF |
| Dominio de Atauta Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2006 | 300 cl. | 200.00 CHF |
| Finca Villacreces (37.5cl) | Tinto Cosecha | 2005 | 37.5 cl. | 21.50 CHF |
| Finca Villacreces /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 85.00 CHF |
| Flor de Silos | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 68.00 CHF |
| Gazur | Tinto Joven | 2009 | 75 cl. | 14.50 CHF |
| Hacienda Monasterio | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 45.00 CHF |
| Hacienda Monasterio - Imperial 600cl ... | Tinto Cosecha | 2009 | 600 cl. | 490.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Doppelmagnum (in... | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 230.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Magnum (in 1er OHK | Tinto Reserva | 2006 | 150 cl. | 155.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 105.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Magnum (in 6er K... | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 100.00 CHF |
| Hacienda Monasterio Res. ESPECIAL | Tinto Reserva Esp... | 2009 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| Hacienda Monasterio RESERVA | Tinto Reserva | 2008 | 75 cl. | 64.00 CHF |
| La Mala (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2002 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| La Mala (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| M2 de Matallana | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| Matallana | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 89.00 CHF |
| Nebro | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 195.00 CHF |
| P S I | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 38.00 CHF |
| P S I | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 38.00 CHF |
| P S I | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Pago de los Capellanes El Picon (in 6... | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 250.00 CHF |
| PARADA de Atauta | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 24.50 CHF |
| PARADA de Atauta /Magnum | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 50.00 CHF |
| Pesquera Crianza | Tinto Crianza | 2009 | 75 cl. | 24.50 CHF |
| Pesquera Reserva | Tinto Reserva | 2008 | 75 cl. | 40.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 1998 | 75 cl. | 550.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 750.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus (in 12er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 750.00 CHF |
| Pingus (in 12er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 3500.00 CHF |
| Pingus /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 300 cl. | 3500.00 CHF |
| Pingus /Imperial (6 Liter) (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 600 cl. | 7000.00 CHF |
| Pingus /Imperial (6 Liter) (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 600 cl. | 7000.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 1650.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 1750.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2005 | 150 cl. | 2000.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 1750.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 1650.00 CHF |
| Pruno - Villacreces (12er Kt.) | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 19.50 CHF |
| Pruno - Villacreces (37.5cl) | Tinto Cosecha | 2009 | 37.5 cl. | 11.00 CHF |
| Pruno - Villacreces Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2008 | 300 cl. | 89.00 CHF |
| Pruno - Villacreces Magnum (6er Kt.) | Tinto Cosecha | 2011 | 150 cl. | 40.00 CHF |
| Torresilo | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Torresilo /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 98.00 CHF |
| Vega Sicilia Res. Especial (1990/1991... | Tinto Cosecha | 75 cl. | 395.00 CHF | |
| Vega Sicilia Res. Especial (1990/1994... | Tinto Cosecha | 75 cl. | 395.00 CHF | |
| Vega Sicilia Res. Especial (1991/1994... | Tinto Cosecha | 75 cl. | 395.00 CHF | |
| Vega Sicilia Res. Especial (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 75 cl. | 395.00 CHF | |
| Vega Sicilia Unico (in 3er OHK) | Tinto GRAN RESERVA | 1999 | 75 cl. | 370.00 CHF |
| Vega Sicilia Unico (in 6er OHK) | Tinto GRAN RESERVA | 1999 | 75 cl. | 370.00 CHF |
| Vega Sicilia Valbuena 5 Año (in 3er OHK) | Tinto Reserva | 2004 | 75 cl. | 145.00 CHF |
| Vega Sicilia Valbuena 5 Año (in 6er OHK) | Tinto Reserva | 2006 | 75 cl. | 145.00 CHF |
RESTPOSTEN
Finca Antigua Syrah /DpMg (in 1er Karton)
Tinto Cosecha 2007
Finca Antigua -
La Mancha DO
Doppelmagnum
59.00 39.00 CHF
Tinto Cosecha 2007
Finca Antigua -
La Mancha DO
Doppelmagnum
59.00 39.00 CHF
DEGUSTATIONS - ANGEBOT
3er Geschenkkarton mit Kristallkaraffe & je 1x Clos d'Agon Tinto 2007 - 2009
Clos d’Agon
Cataluña DO
75cl
302.00 195.00 CHF
Clos d’Agon
Cataluña DO
75cl
302.00 195.00 CHF


