Aktive Eingrenzungskriterien:

Suchresultate
Produkte der Preisklasse 200.- und mehr
89 Artikel gefunden:
89 Artikel gefunden:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| 6er Geschenkkarton mit je 1x Clos d'A... | andere | 75 cl. | 250.00 CHF | |
| Aalto /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 220.00 CHF |
| Aalto /Jéroboam (5 Liter) | Tinto Cosecha | 2010 | 500 cl. | 450.00 CHF |
| Aalto PS /DpMg (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 590.00 CHF |
| Aalto PS /Jéroboam (5 Liter) (in 1er ... | Tinto Cosecha | 2009 | 500 cl. | 1300.00 CHF |
| Aalto PS /Jéroboam (5 Liter) (in 1er ... | Tinto Cosecha | 2010 | 500 cl. | 1300.00 CHF |
| Aalto PS /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 225.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 260.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 260.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 290.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2006 | 300 cl. | 950.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2007 | 300 cl. | 1350.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Magnum | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 650.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 580.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 220.00 CHF |
| Belondrade y Lurton /DpMg | BLANCO Barrica | 2008 | 300 cl. | 250.00 CHF |
| Cabrida /DpMg (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 300 cl. | 240.00 CHF |
| Clos d'Agon /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 300 cl. | 320.00 CHF |
| Clos d'Agon /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 320.00 CHF |
| Clos d'Agon /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 300 cl. | 320.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 2007 | 600 cl. | 650.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 2008 | 600 cl. | 650.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) (in 1... | Tinto Cosecha | 1999 | 600 cl. | 550.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) (in 1... | Tinto Cosecha | 2010 | 600 cl. | 650.00 CHF |
| Clos Erasmus (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 200.00 CHF |
| Clos Erasmus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 420.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 350.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 330.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 310.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 310.00 CHF |
| Dominio de Atauta Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2006 | 300 cl. | 200.00 CHF |
| Finca Dofí Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2010 | 300 cl. | 300.00 CHF |
| Finca Dofí Jéroboam | Tinto Cosecha | 2010 | 500 cl. | 600.00 CHF |
| Hacienda Monasterio - Imperial 600cl ... | Tinto Cosecha | 2009 | 600 cl. | 490.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Doppelmagnum (in... | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 230.00 CHF |
| L'Ermita (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 320.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2000 | 75 cl. | 390.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 390.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (1er OHK) | Tinto Cosecha | 1999 | 150 cl. | 690.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 1998 | 150 cl. | 690.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2000 | 150 cl. | 850.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2003 | 150 cl. | 1150.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2005 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| La Cueva del Contador /Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 210.00 CHF |
| La Faraona | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 600.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo /Magnum (in 1... | Tinto Cosecha | 2004 | 150 cl. | 290.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo /Magnum (in 1... | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 290.00 CHF |
| Mauro (18 Liter) (in 1er Geschenkkarton) | Tinto Cosecha | 2010 | 1800 cl. | 1250.00 CHF |
| Mauro /Imperial (6 Liter) (in 1er Ges... | Tinto Cosecha | 2010 | 600 cl. | 380.00 CHF |
| Mauro V.S. /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 210.00 CHF |
| Pago de los Capellanes El Picon (in 6... | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 250.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 1998 | 75 cl. | 550.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 750.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus (in 12er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 750.00 CHF |
| Pingus (in 12er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 3500.00 CHF |
| Pingus /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 300 cl. | 3500.00 CHF |
| Pingus /Imperial (6 Liter) (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 600 cl. | 7000.00 CHF |
| Pingus /Imperial (6 Liter) (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 600 cl. | 7000.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 1650.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 1750.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2005 | 150 cl. | 2000.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 1750.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 1650.00 CHF |
| Remírez de Ganuza (in 3er OHK) | Tinto GRAN RESERVA | 2004 | 75 cl. | 300.00 CHF |
| San Román /Imperial (6 Liter) (in 1er... | Tinto Cosecha | 2006 | 600 cl. | 400.00 CHF |
| San Román /Imperial (6 Liter) (in 1er... | Tinto Cosecha | 2008 | 600 cl. | 400.00 CHF |
| San Vicente 15 Liter (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 1998 | 1500 cl. | 2100.00 CHF |
| San Vicente 27 Liter (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 1998 | 2700 cl. | 3900.00 CHF |
| San Vicente 9 Liter (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 1998 | 900 cl. | 1250.00 CHF |
| Terreus /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 300 cl. | 620.00 CHF |
| Terreus /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 270.00 CHF |
| Vega Sicilia Res. Especial (1990/1991... | Tinto Cosecha | 75 cl. | 395.00 CHF | |
| Vega Sicilia Res. Especial (1990/1994... | Tinto Cosecha | 75 cl. | 395.00 CHF | |
| Vega Sicilia Res. Especial (1991/1994... | Tinto Cosecha | 75 cl. | 395.00 CHF | |
| Vega Sicilia Res. Especial (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 75 cl. | 395.00 CHF | |
| Vega Sicilia Unico (in 3er OHK) | Tinto GRAN RESERVA | 1999 | 75 cl. | 370.00 CHF |
| Vega Sicilia Unico (in 6er OHK) | Tinto GRAN RESERVA | 1999 | 75 cl. | 370.00 CHF |


