Aktive Eingrenzungskriterien:

Suchresultate
Produkte des Typs 'Wein'
382 Artikel gefunden:
382 Artikel gefunden:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| 12volts | Tinto Cosecha | 2011 | 75 cl. | 26.00 CHF |
| 12volts /Magnum | Tinto Cosecha | 2011 | 150 cl. | 55.00 CHF |
| 4kilos | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Aalto | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 44.00 CHF |
| Aalto /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 220.00 CHF |
| Aalto /Jéroboam (5 Liter) | Tinto Cosecha | 2010 | 500 cl. | 450.00 CHF |
| Aalto /Magnum (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 98.00 CHF |
| Aalto /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 103.00 CHF |
| Aalto PS (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 99.00 CHF |
| Aalto PS /DpMg (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 590.00 CHF |
| Aalto PS /Jéroboam (5 Liter) (in 1er ... | Tinto Cosecha | 2009 | 500 cl. | 1300.00 CHF |
| Aalto PS /Jéroboam (5 Liter) (in 1er ... | Tinto Cosecha | 2010 | 500 cl. | 1300.00 CHF |
| Aalto PS /Magnum (in 1er OHK) | andere | 2011 | 150 cl. | 225.00 CHF |
| Aalto PS /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 225.00 CHF |
| Alabaster | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 185.00 CHF |
| Alion | Tinto Reserva | 2008 | 75 cl. | 78.00 CHF |
| Almirez | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| ALTOS de la Finca (Petit Verdot-Syrah) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 23.50 CHF |
| Antídoto | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 19.50 CHF |
| Artadi TEMPRANILLO | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 17.50 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 125.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2000 | 75 cl. | 160.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 260.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 260.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 290.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2006 | 300 cl. | 950.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2007 | 300 cl. | 1350.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Magnum | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 650.00 CHF |
| Artadi Viña el Pison /Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 580.00 CHF |
| Artadi Viñas de Gain | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 26.50 CHF |
| Artadi Viñas de Gain (37.5cl) | Tinto Cosecha | 2008 | 37.5 cl. | 15.50 CHF |
| Artadi Viñas de Gain /Magnum (in 6er ... | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 59.00 CHF |
| Artazuri | ROSADO | 2011 | 75 cl. | 10.00 CHF |
| Artazuri | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 11.00 CHF |
| Atalayas de Golban | Tinto Crianza | 2009 | 75 cl. | 22.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 1997 | 75 cl. | 65.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 1998 | 75 cl. | 150.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 2000 | 75 cl. | 145.00 CHF |
| Aurus | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 220.00 CHF |
| Auzells | BLANCO | 2010 | 75 cl. | 18.50 CHF |
| Auzells | BLANCO | 2012 | 75 cl. | 18.50 CHF |
| Basa | BLANCO | 2012 | 75 cl. | 13.50 CHF |
| Belondrade y Lurton | BLANCO Barrica | 2011 | 75 cl. | 36.50 CHF |
| Belondrade y Lurton /DpMg | BLANCO Barrica | 2008 | 300 cl. | 250.00 CHF |
| Belondrade y Lurton Magnum | BLANCO Barrica | 2011 | 150 cl. | 80.00 CHF |
| Cabrida (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Cabrida (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Cabrida (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Cabrida /DpMg (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 300 cl. | 240.00 CHF |
| Cabrida /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 120.00 CHF |
| Camins del Priorat | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 24.00 CHF |
| Camins del Priorat Magnum | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 50.00 CHF |
| Cantos de Valpiedra /Magnum (in 4er K... | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 30.00 CHF |
| CARABAL RASGO | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 15.00 CHF |
| CARABAL RASGO | Tinto Cosecha | 2009 | 50 cl. | 11.50 CHF |
| Celsus (in 4er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 44.00 CHF |
| Cénit | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 69.00 CHF |
| Cénit | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 69.00 CHF |
| CICLOS de Finca Antigua | Tinto Reserva | 2005 | 75 cl. | 21.00 CHF |
| Cillar de Silos | Tinto Crianza | 2009 | 75 cl. | 24.50 CHF |
| Clos d'Agon "AMIC" | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 24.00 CHF |
| Clos d'Agon "AMIC" /Magnum (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2011 | 150 cl. | 45.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er Karton) | BLANCO | 2009 | 75 cl. | 39.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er Karton) | BLANCO | 2010 | 75 cl. | 39.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er Karton) | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er Karton) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er Karton) | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Clos d'Agon /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 300 cl. | 320.00 CHF |
| Clos d'Agon /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 320.00 CHF |
| Clos d'Agon /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 300 cl. | 320.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 2007 | 600 cl. | 650.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) | Tinto Cosecha | 2008 | 600 cl. | 650.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) (in 1... | Tinto Cosecha | 1999 | 600 cl. | 550.00 CHF |
| Clos d'Agon /Imperial (6 Liter) (in 1... | Tinto Cosecha | 2010 | 600 cl. | 650.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (6er Karton) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 120.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (in 1er Holz) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 125.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (in 1er OHK) | BLANCO | 2009 | 150 cl. | 83.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 125.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 125.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 125.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 125.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (in 6er Karton) | BLANCO | 2009 | 150 cl. | 78.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (in 6er Karton) | BLANCO | 2010 | 150 cl. | 78.00 CHF |
| Clos d'Agon /Magnum (in 6er Karton) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 120.00 CHF |
| Clos d'Agon /SCHÖPPLI | Tinto Cosecha | 2008 | 37.5 cl. | 31.00 CHF |
| Clos d'Agon /SCHÖPPLI | Tinto Cosecha | 2009 | 37.5 cl. | 31.00 CHF |
| Clos d'Agon /SCHÖPPLI | Tinto Cosecha | 2010 | 37.5 cl. | 31.00 CHF |
| Clos Erasmus (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 200.00 CHF |
| Clos Erasmus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 420.00 CHF |
| Clos Valmaña Magnum | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 63.00 CHF |
| Comabruna | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| Condado de Haza | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 25.50 CHF |
| Condado de Haza | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 25.50 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 350.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 330.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 310.00 CHF |
| Contador | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 310.00 CHF |
| Corriente | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 17.50 CHF |
| Corullon | Tinto Cosecha | 2000 | 75 cl. | 79.00 CHF |
| Corullon | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Costers del Gravet | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 24.50 CHF |
| Costers del Gravet | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 24.50 CHF |
| Dehesa Gago | Tinto Cosecha | 2011 | 75 cl. | 14.50 CHF |
| Dominio de Atauta | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 42.00 CHF |
| Dominio de Atauta Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2006 | 300 cl. | 200.00 CHF |
| Douro | Vinho Tinto | 2009 | 75 cl. | 11.00 CHF |
| El Jardín de Lucía | BLANCO | 2010 | 75 cl. | 22.00 CHF |
| El perro verde | BLANCO | 2012 | 75 cl. | 15.50 CHF |
| El Sequé | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| El Transistor | BLANCO | 2009 | 75 cl. | 22.50 CHF |
| Elisabet Raventós | Cava Brut Gran Re... | 2006 | 75 cl. | 39.00 CHF |
| Ermita Veracruz | BLANCO | 2012 | 75 cl. | 15.50 CHF |
| Erre Punto | BLANCO | 2010 | 75 cl. | 26.50 CHF |
| Finca Antigua (50cl) | Tinto Crianza | 2009 | 50 cl. | 11.00 CHF |
| Finca Antigua /Magnum (in 1er OHK) grau | Tinto Crianza | 2008 | 150 cl. | 36.00 CHF |
| Finca Antigua /Magnum (in 4er Karton ... | Tinto Crianza | 2008 | 150 cl. | 30.00 CHF |
| Finca Antigua BLANCO | andere | 2012 | 75 cl. | 12.00 CHF |
| Finca Antigua BLANCO | BLANCO | 2011 | 75 cl. | 12.00 CHF |
| Finca Antigua CabernetSauvignon | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 11.00 CHF |
| Finca Antigua Crianza | Tinto Crianza | 2009 | 75 cl. | 13.50 CHF |
| Finca Antigua Merlot | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 13.50 CHF |
| Finca Antigua MOSCATEL | Süsswein BLANCO | 2011 | 37.5 cl. | 15.50 CHF |
| Finca Antigua Syrah | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 12.00 CHF |
| Finca Antigua Syrah /DpMg (in 1er Kar... | Tinto Cosecha | 2007 | 300 cl. | 39.00 CHF |
| Finca Antigua Tempranillo | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 11.00 CHF |
| Finca Antigua Tempranillo DpMg | Tinto Cosecha | 2007 | 300 cl. | 65.00 CHF |
| Finca Constancia Plot 23 | Tinto Cosecha | 2011 | 75 cl. | 15.00 CHF |
| Finca Constancia Plot 23 /Doppelmagnu... | Tinto Cosecha | 2011 | 300 cl. | 70.00 CHF |
| Finca Constancia Plot 23 /Magnum (in ... | Tinto Cosecha | 2011 | 150 cl. | 30.00 CHF |
| Finca Dofí /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 165.00 CHF |
| Finca Dofí /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 150.00 CHF |
| Finca Dofí /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 150.00 CHF |
| Finca Dofí Doppelmagnum | Tinto Cosecha | 2010 | 300 cl. | 300.00 CHF |
| Finca Dofí Jéroboam | Tinto Cosecha | 2010 | 500 cl. | 600.00 CHF |
| Finca Montepedroso BLANCO | BLANCO | 2012 | 75 cl. | 13.50 CHF |
| Finca Terrerazo /DpMg (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2005 | 300 cl. | 165.00 CHF |
| Finca Terrerazo Vino de Pago (6er Holz) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Finca Terrerazo Vino de Pago (6er Kar... | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Finca Terrerazo Vino de Pago /Magnum | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 75.00 CHF |
| Finca Valpiedra | Tinto Reserva | 2007 | 75 cl. | 32.50 CHF |
| Finca Valpiedra /Magnum (in 3er Karton) | Tinto Reserva | 2007 | 150 cl. | 70.00 CHF |
| Finca Villacreces (37.5cl) | Tinto Cosecha | 2005 | 37.5 cl. | 21.50 CHF |
| Finca Villacreces /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 85.00 CHF |
| Flor de Silos | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 68.00 CHF |
| Flor de Vetus | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 16.00 CHF |
| Flor de Vetus /DpMg (in 1er Karton) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 70.00 CHF |
| Gaba do Xil | BLANCO | 2011 | 75 cl. | 15.50 CHF |
| Gago | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 23.50 CHF |
| Gago Pago la Jara (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 47.00 CHF |
| Galia | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Gallinas y Focas | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Gazur | Tinto Joven | 2009 | 75 cl. | 14.50 CHF |
| Geol | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 27.50 CHF |
| Geol /Magnum (in 6er Karton) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 69.00 CHF |
| Guru | BRANCO | 2010 | 75 cl. | 39.50 CHF |
| Guru /Magnum (in 1er OHK) | BRANCO | 2010 | 150 cl. | 85.00 CHF |
| Hacienda Monasterio | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 45.00 CHF |
| Hacienda Monasterio - Imperial 600cl ... | Tinto Cosecha | 2009 | 600 cl. | 490.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Doppelmagnum (in... | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 230.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Magnum (in 1er OHK | Tinto Reserva | 2006 | 150 cl. | 155.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 105.00 CHF |
| Hacienda Monasterio /Magnum (in 6er K... | Tinto Cosecha | 2009 | 150 cl. | 100.00 CHF |
| Hacienda Monasterio Res. ESPECIAL | Tinto Reserva Esp... | 2009 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| Hacienda Monasterio RESERVA | Tinto Reserva | 2008 | 75 cl. | 64.00 CHF |
| Infinitus ECOLÓGICO | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 10.50 CHF |
| Izadi | Tinto Reserva | 2007 | 75 cl. | 18.50 CHF |
| Izadi /Magnum (in 6er Karton) | Tinto Reserva | 2007 | 150 cl. | 37.00 CHF |
| L'Ermita (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 320.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2000 | 75 cl. | 390.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 390.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (1er OHK) | Tinto Cosecha | 1999 | 150 cl. | 690.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 1998 | 150 cl. | 690.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2000 | 150 cl. | 850.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2003 | 150 cl. | 1150.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2005 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| L'Ermita /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 1450.00 CHF |
| La Bruja Avería | Tinto Cosecha | 2011 | 75 cl. | 24.00 CHF |
| La Cueva del Contador | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| La Cueva del Contador | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| La Cueva del Contador | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 95.00 CHF |
| La Cueva del Contador | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 75.00 CHF |
| La Cueva del Contador /Magnum | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 210.00 CHF |
| La Faraona | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 600.00 CHF |
| La Mala (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2002 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| La Mala (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| La Val | BLANCO | 2011 | 75 cl. | 17.50 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 125.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 135.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 135.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 125.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 125.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo /Magnum (in 1... | Tinto Cosecha | 2004 | 150 cl. | 290.00 CHF |
| La Viña de Andres Romeo /Magnum (in 1... | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 290.00 CHF |
| Laderas de 'El Sequé' | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 13.50 CHF |
| Lanzaga | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| Las Lamas (in 6er OHK) | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| Las Umbrias | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 85.00 CHF |
| Les Terrasses /DpMg | Tinto Cosecha | 2010 | 300 cl. | 175.00 CHF |
| Les Terrasses Velles Vinyes | Tinto Cosecha | 2011 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Les Terrasses Velles Vinyes /Magnum (... | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 75.00 CHF |
| Les Terrasses Velles Vinyes /Magnum (... | Tinto Cosecha | 2011 | 150 cl. | 70.00 CHF |
| Lustau Jarana | Fino Sherry | 75 cl. | 22.00 CHF | |
| Lustau Pasada de Sanlucar | Almacenista Manza... | 50 cl. | 32.00 CHF | |
| LZ - Viñedos de Lanciego | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 12.00 CHF |
| LZ - Viñedos de Lanciego Magnum | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 26.50 CHF |
| M2 de Matallana | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| Malpuesto | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 45.00 CHF |
| Mano a Mano | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 13.00 CHF |
| Manuel Raventós Personal | Cava Brut Gran Re... | 2002 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Marqués de Alella Clasico | BLANCO | 2012 | 75 cl. | 14.50 CHF |
| Marqués de Valdueza | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| Mas Collet | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 15.00 CHF |
| Mas Collet /Magnum (in 6er Karton) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 33.00 CHF |
| Matador /Clos d'Agon (Telmo Rodríguez... | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 50.00 CHF |
| Matallana | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 89.00 CHF |
| Mauro | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Mauro (18 Liter) (in 1er Geschenkkarton) | Tinto Cosecha | 2010 | 1800 cl. | 1250.00 CHF |
| Mauro /Doppelmagnum (in 1er Geschenkk... | Tinto Cosecha | 2010 | 300 cl. | 195.00 CHF |
| Mauro /Imperial (6 Liter) (in 1er Ges... | Tinto Cosecha | 2010 | 600 cl. | 380.00 CHF |
| Mauro /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 84.00 CHF |
| Mauro V.S. (3er Holz) | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 75.00 CHF |
| Meruge | Vinho Tinto | 2009 | 75 cl. | 34.00 CHF |
| Mestís | Tinto Cosecha | 2011 | 75 cl. | 19.50 CHF |
| Mestís /Magnum (in 1er Karton) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 45.00 CHF |
| Mestís /Magnum (in 4er Kartons) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 40.00 CHF |
| Molino Real Mountain Wine | Süsswein BLANCO | 2003 | 50 cl. | 50.00 CHF |
| Molino Real Mountain Wine | Süsswein BLANCO | 2005 | 50 cl. | 50.00 CHF |
| Moncerbal (in 10er OHK) | Tinto Cosecha | 2001 | 75 cl. | 112.00 CHF |
| MR | Süsswein BLANCO | 2009 | 50 cl. | 24.00 CHF |
| Nebro | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 195.00 CHF |
| Niepoort Fabelhaft Max /RUBY (Junior) | Portwein | 75 cl. | 25.00 CHF | |
| Niepoort Fabelhaft Moritz /TAWNY (Sen... | Portwein | 75 cl. | 25.00 CHF | |
| Niepoort L.B.V. | Portwein | 2007 | 75 cl. | 42.00 CHF |
| Niepoort Passadouro Vintage | Portwein | 2000 | 75 cl. | 88.00 CHF |
| Niepoort Ruby Selection Casa del Vino | Portwein | 75 cl. | 24.00 CHF | |
| Orben | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 29.50 CHF |
| Orben /Magnum (in 1er Karton) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 70.00 CHF |
| Orben /Magnum (in 1er Karton) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 70.00 CHF |
| Ossian | BLANCO Barrica | 2009 | 75 cl. | 39.50 CHF |
| P S I | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 38.00 CHF |
| P S I | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 38.00 CHF |
| P S I | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Pago de los Capellanes El Picon (in 6... | Tinto Cosecha | 2003 | 75 cl. | 250.00 CHF |
| Paisajes VII Cecias (Garnacha) | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| Paisajes VIII La pasada (Tempranillo) | Tinto Cosecha | 2004 | 75 cl. | 30.00 CHF |
| Paisajes VIII La pasada (Tempranillo) | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| PARADA de Atauta | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 24.50 CHF |
| PARADA de Atauta /Magnum | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 50.00 CHF |
| Pazo de Señorans | BLANCO | 2011 | 75 cl. | 21.50 CHF |
| Pazo de Señorans Selección de Añada | BLANCO | 2006 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Pegaso GRANITO | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 36.00 CHF |
| PERiNET + PLUS | Tinto Cosecha | 2005 | 75 cl. | 89.00 CHF |
| Pesquera Crianza | Tinto Crianza | 2009 | 75 cl. | 24.50 CHF |
| Pesquera Reserva | Tinto Reserva | 2008 | 75 cl. | 40.00 CHF |
| Pétalos del Bierzo | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 23.00 CHF |
| Pétalos del Bierzo /Magnum (in 6er Ka... | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 49.00 CHF |
| PIÉLAGO | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 34.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 1998 | 75 cl. | 550.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 1999 | 75 cl. | 650.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 2008 | 75 cl. | 750.00 CHF |
| Pingus | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus (in 12er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 75 cl. | 750.00 CHF |
| Pingus (in 12er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 790.00 CHF |
| Pingus /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 300 cl. | 3500.00 CHF |
| Pingus /Doppelmagnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 300 cl. | 3500.00 CHF |
| Pingus /Imperial (6 Liter) (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2009 | 600 cl. | 7000.00 CHF |
| Pingus /Imperial (6 Liter) (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 600 cl. | 7000.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2006 | 150 cl. | 1650.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 1er OHK) | Tinto Cosecha | 2010 | 150 cl. | 1750.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2005 | 150 cl. | 2000.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2007 | 150 cl. | 1750.00 CHF |
| Pingus /Magnum (in 3er OHK) | Tinto Cosecha | 2008 | 150 cl. | 1650.00 CHF |
| Pintas | Vinho Tinto | 2009 | 75 cl. | 69.00 CHF |
| Pintas Character (in 6er OHK) | Vinho Tinto | 2008 | 75 cl. | 32.00 CHF |
| Pintas Vintage Port (in 6er OHK) | Portwein | 2009 | 75 cl. | 59.00 CHF |
| Pintia | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 55.00 CHF |
| Planassos | Tinto Cosecha | 2007 | 75 cl. | 85.00 CHF |
| Pó de Poeira | Vinho Tinto | 2009 | 75 cl. | 24.00 CHF |
| Poeira (in 6er OHK) | Vinho Tinto | 2008 | 75 cl. | 49.00 CHF |
| Predicador | Tinto Cosecha | 2009 | 75 cl. | 28.50 CHF |
| Predicador | Tinto Cosecha | 2010 | 75 cl. | 28.50 CHF |
